Тарифный план* | Предоплаченный трафик, Гб | Абонентская плата, руб/мес | Пропускная способность Кбит/сек |
---|---|---|---|
Безлимитный - 512К | без ограничения | 1000 | 512 |
Безлимитный - 1 | без ограничения | 1500 | 1024 |
Безлимитный - 1.5 | без ограничения | 3000 | 1536 |
Безлимитный - 2.5 | без ограничения | 4000 | 2560 |
Безлимитный - 4 | без ограничения | 6000 | 4096 |
Безлимитный - 8 | без ограничения | 8000 | 8192 |
Безлимитный - 10 | без ограничения | 9000 | 10240 |
Безлимитный - 12 | без ограничения | 11000 | 12288 |
Безлимитный - 16 | без ограничения | 12000 | 16384 |
Стоимость подключения по технологии «Ethernet» - 1000 руб.; по технологии «ADSL» - 500 руб.
Скорость входящего трафика равна скорости исходящего и ограничена в соответствии с условиями этих тарифных планов. Указывается максимально возможная скорость, запрограммированная на оборудовании Провайдера в соответствии с действующим тарифным планом Абонента; реальная скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, находящихся вне зоны ответственности Провайдера.
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Установка цифрового телефона | 3800 |
Установка аналогового телефона | 3500 |
Установка параллельного т/а (в помещении или на территории действующего абонента) при протяженности линии до 100м. | 1500 |
Переустановка телефонной розетки в телефонизированном помещении | 400 |
Организация выделенной линии по паре медн. жил каб. (прямой провод) до 2 км. | 6000 |
Абонентская плата за цифровой телефон | 620 |
Абонентская плата за аналоговый телефон | 580 |
Абонентская плата за параллельный телефон | 50 |
Абонентская плата за аналоговый телефон, включенный в Мини-АТС, пренадлежащую абоненту | 600 |
Включение функций ДВО | 700 |
Абонентская плата за использование функций ДВО | 50 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Установка параллельного т/а (в помещении или на территории действующего абонента) при протяженности линии до 100 м. | 1500 |
Переустановка телефонной розетки в телефонизированном помещении | 400 |
Организация выделенной линии по паре медных жил кабеля (прямой провод) до 2 км | 6000 |
Включение функций ДВО | 700 |
Абонентская плата за использование функций ДВО* | 50 |
Абонентская плата за параллельный телефон | 50 |
Абонентская плата за аналоговый телефон, включенный в Мини-АТС, принадлежащую абоненту | 550 |
Вызов специалиста IT-группы | 500 |
Предоставление внешнего IP-адреса (единовременная оплата) | 1000 |
Абонентская плата за использование внешнего IP-адреса (ежемесячная оплата) | 250 |
ДВО – дополнительный вид обслуживания